A palánkkerítés töltete extrudált polisztirolhab, XPS néven ismert. Ez egy modern, környezetbarát építőanyag, amelyet az egész világon használnak. Ennek az anyagnak egy másik gyakran használt neve a styrodur. Az XPS habot homogén, zárt cellás szerkezet jellemzi, ami hozzájárul a tartósságához és szilárdságához. Ugyanakkor az anyag könnyű marad, ami kétségtelen előnyt jelent a jelentős méretű kerítéselemek esetében. A poliészter lemez használata nagy ellenállást biztosít az időjárás viszontagságaival szemben (ez az anyag a tetőfedő gyártás során).
Kerítéselem magassága: 300 mm
Az elem lábazati elemként is használható egyéb típusú kerítéselemek alá.
Oldalsó keretprofil mérete: 30*20 mm
Kerítés szélesség maximum 3000 mm
Kerítés magassága: 2000 mm magasságig bármely méret rendelhető.
Kapuk tartozékai: lecek, oszlopok, keret, zárak, kilincsek, szárnyaskapunál kitámasztók, ütközők
Kerítés árai:
Talp 200*140 mm méretben standard színben 5820,- Ft/db
Rögzítőelem ára 1245,- Ft/db
Mágneszár felár: 15000,- Ft/kapu
Motoros mozgatás számára vízszintes merevítés: 15000,- Ft/kapu
Úszókapuhoz talplemez: 10800,- Ft/kapu
A fenti árak az Áfát nem tartalmazzák!
AZ ÁRAK AZ OSZLOPOK ÁRÁT NEM TARTALMAZZÁK!
Legkisebb kiszámlázási mennyiség 2 m2
| SZEMÉLYBEJÁRÓ KAPU SZÉLESSÉG/MAGASSÁG | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
|---|---|---|---|
| 1500 mm | 156750,- Ft | 164230,- Ft | 175230,- Ft |
| 1800 mm | 161920,- Ft | 169400,- Ft | 180400,- Ft |
| 2000 mm | 168850,- Ft | 176770,- Ft | 189640,- Ft |
| KÉTSZÁRNYÚ KAPU SZÉLESSÉG/MAGASSÁG | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm |
|---|---|---|---|---|
| 1500 mm | 395780,- Ft | 419100,- Ft | 467720,- Ft | 500610,- Ft |
| 1800 mm | 436040,- Ft | 459470,- Ft | 474210,- Ft | 524040,- Ft |
| 2000 mm | 463650,- Ft | 473220,- Ft | 505780,- Ft | 535480,- Ft |
| ÚSZÓKAPU SZÉLESSÉG/MAGASSÁG | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm |
|---|---|---|---|---|
| 1500 mm | 622820,- Ft | 667150,- Ft | 723250,- Ft | 756360,- Ft |
| 1800 mm | 668250,- Ft | 716650,- Ft | 782760,- Ft | 851840,- Ft |
| 2000 mm | 749760,- Ft | 784520,- Ft | 858440,- Ft | 900350,- Ft |
Az árak Ft/db-ra értendők és az Áfát nem tartalmazzák. Egyedi méretek esetén kérje ajánlatunkat.
Oszlopok árai:
Keresztmetszet/ Magasság | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm | 2500 mm | 2750 mm | 3000 mm |
60*40*2 mm | 9870,- Ft | 11280,- Ft | 12690,- Ft | 14100,- Ft | 15510,- Ft | 16920,- Ft |
80*80*2 mm | 13650,- Ft | 15600,- Ft | 17550,- Ft | 19500,- Ft | 21450,- Ft | 23400,- Ft |
80*80*3 mm | 19740,- Ft | 22560,- Ft | 25380,- Ft | 28200,- Ft | 31020,- Ft | 33840,- Ft |
100*100*3 mm | 24990,- Ft | 28560,- Ft | 32130,- Ft | 35700,- Ft | 39270,- Ft | 42840,- Ft |
100*100*4 mm | 33600,- Ft | 38400,- Ft | 43200,- Ft | 48000,- Ft | 52800,- Ft | 57600,- Ft |
120*120*4 mm | - | - | 53730,- Ft | 59700,- Ft | 65670,- Ft | 71640,- Ft |
150*150*4 mm | - | - | 94770,- Ft | 105300,- Ft | 115830,- Ft | 126360,- Ft |
A folyamat első lépéseként részletesen átbeszéljük a vevő igényeit, hogy biztosan olyan rendszert és szolgáltatást kapjon, amire szüksége van.
A beérkező megkereséseket kiemelten kezeljük, így az árajánlatot legkésőbb 24 órán belül díjmentesen elküldjük.
Személyre szabott segítséget adunk a döntéshez, hogy biztosan a megfelelő kerítés mellett döntsön.
Kerítéseinkre garanciát biztosítunk, hogy Ön hosszú távon is biztonságban érezze magát.